| Мощность двигателя на подъём, Вт | 800 |
|---|---|
| Вес, кг | 830 |
| Бренд | PROLIFT PRO |
| Грузоподъемность, кг | 2500 |
| Высота подъема, м | 0.12 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 6/8 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 7/8 |
| Размер приводного колеса, мм | 248×75 |
| Размер вилы, мм | 50/170/1150 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 36 |
| Ширина вил, мм | 685/540 |
| Материал колёс | полиуретан |
| Радиус разворота, мм | 1755 |
| Размер опорных колес, мм | 100×40 |
| Размер роликов, мм | 80*70 |
| Положение оператора | стоя |
| Общая длина, мм | 1946 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 240 |
| Высота опущенных вил, мм | 86 |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов






Отзывы
Отзывов пока нет.