| Weight | 3900 kg |
|---|---|
| Dimensions | 3400 × 1120 × 2200 cm |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 15/16 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 566/438 |
| Грузоподъемность, кг | 2000 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 7500 |
| Расстояние между вилами, мм | 270/350 |
| Бренд | YETT |
| Радиус разворота, мм | 2200 |
| Размер вил, мм | 40/120/1070 |
| Колесная база, м | 1.518 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 270/350 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 13/15 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 7700 |
| Свободный подъем, мм | 1000 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2x/2 |
| Уровень шума, дБ (А) | 70 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Размер шин (передние/задние) | 6.5-10-10PR/5.0-8-10PR |
| Свободный подъем вил | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 3475 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 2165 |
| Общая ширина, мм | 1194 |
| Тип питания | электрический |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов




Reviews
There are no reviews yet.