| Weight | 2145 kg |
|---|---|
| Dimensions | 2300 × 950 × 1900 cm |
| Преодолеваемый угол наклона (с грузом/без), % | 4/10 |
| Скорость опускания вил (с грузом/без), мм/с | 238/225 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Мощность двигателя на передвижение, Вт | 3000 |
| Расстояние между вилами, мм | 220/606 |
| Бренд | YETT |
| Радиус разворота, мм | 1348 |
| Размер вил, мм | 35/100/950 |
| Колесная база, м | 1.09 |
| Боковое смещение каретки | есть |
| Третья линия гидравлики | нет |
| Скорость подъема вил (с грузом/без), мм/с | 135/215 |
| Скорость передвижения (с грузом/без), км/ч | 6.2/7.2 |
| Мощность двигателя на подъём, Вт | 4500 |
| Свободный подъем, мм | 906 |
| Количество колес перед/зад (x-ведущее), шт. | 2/1x |
| Уровень шума, дБ (А) | ≤80 |
| Тип колес | цельнолитые |
| Размер шин (передние/задние) | 250×127/305×127 |
| Свободный подъем вил | есть |
| Закрытая кабина | нет |
| Общая длина, мм | 2530 |
| Общая высота по верхнему ограждению, мм | 1980 |
| Общая ширина, мм | 917 |
| Тип питания | электрический |
*Технические характеристики могут быть изменены производителем в одностороннем порядке. Представленные на сайте параметры носят справочный характер и не являются публичной офертой.
Отгрузка техники на следующий день после оплаты
Сопровождение товара от нашего склада до клиента
Система скидок для постоянных клиентов



Reviews
There are no reviews yet.